Здания - - здание нежилое, общая площадь 1726,5 кв. м., кадастровый номер 32:08:0200104:124, год завершения строительства 1983. Кадастровая стоимость 7 432 289,00р.
# | Тип | Описание |
---|---|---|
1 | Форма заявки | ЗАЯВКА для электронных торгов.docx |
2 | Проект договора | Проект договора.docx |
3 | Извещение | Информационное сообщение.docx |
4 | Решение об условиях приватизации | План приватизации на 2024 2.pdf |
5 | Решение об условиях приватизации | Изменения в план приватизации 2024 2.pdf |
6 | Документация лота | Постановление 2.pdf |
7 | изображение | IMG-20240304-WA0006.jpg |
8 | изображение | IMG-20240304-WA0007.jpg |
9 | изображение | IMG-20240304-WA0008.jpg |
10 | изображение | IMG-20240304-WA0009.jpg |
11 | изображение | IMG-20240304-WA0010.jpg |
Мы ежедневно отправляем свежие объявления о торгах прямо к вам на устройство
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.