Имущественные комплексы - Комплекс имущества: нежилое здание 26:22:030410:39, нежилое здание 26:22:030410:51 и земельный участок 26:22:030410:32
# | Тип | Описание |
---|---|---|
1 | Форма заявки | Приложение № 1 (заявка).docx |
2 | Проект договора | Приложение № 2 (договор купли-продажи).docx |
3 | Извещение | Извещение приватизация - -.doc |
4 | Решение об условиях приватизации | № 266 от 05 марта 2024 г..pdf |
5 | изображение | 20230302_154036 (1).jpg |
6 | изображение | 20230302_154048.jpg |
7 | изображение | 20230302_154100.jpg |
8 | изображение | 20230302_154104 (1).jpg |
9 | изображение | 20230302_154121.jpg |
10 | изображение | 20230302_154134 (1).jpg |
11 | изображение | 20230302_154148 (2).jpg |
12 | изображение | 20230302_154218 (1).jpg |
13 | изображение | 20230302_154222.jpg |
14 | изображение | 20230302_154301 (1).jpg |
15 | изображение | 20230302_154322 (1).jpg |
16 | изображение | 20230302_154327 (1).jpg |
17 | изображение | 20230302_154345.jpg |
18 | изображение | 20230302_154359.jpg |
19 | изображение | 20230302_154405.jpg |
20 | изображение | 20230302_154438.jpg |
21 | изображение | 20230302_154440 (2).jpg |
22 | изображение | 20230302_154508.jpg |
23 | изображение | 20230302_154517.jpg |
24 | изображение | 20230302_154543.jpg |
Мы ежедневно отправляем свежие объявления о торгах прямо к вам на устройство
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.