Нежилые помещения - Фундамент – ж/б сваи, растворек; стены – метал.каркас, листы с утеплителем, арбоблоки; перегородки – арбоблоки, деревянные; перекрытия м/у этажами – ж/б плиты; кровля – профметалл с утеплителем, шифер; полы – бетонные, деревянные, линолеум; проем – окна деревянные 2-ое остекление и пластиковые 3-ой стеклопакет; отделочные работы – обои, покраска, гипсокартон, этаж – 3. Отсутствует отопление, электричество, канализация.. Кадастровая стоимость 651 519,95р.
# | Тип | Описание |
---|---|---|
1 | Решение об условиях приватизации | 403_resh._ek._progr.privatiz._na_2024 (2).doc |
2 | Решение об условиях приватизации | Постановление от 25.06.2024 № 1221-п.pdf |
3 | Решение об условиях приватизации | Протокол № 18 от 20.06.2024 (расмотрение заявок, опр.усл.приватизации) - 4 лота.doc |
4 | Документация аукциона | Информационное сообщение к аукциону.docx |
5 | Проект договора | Проект договора купли-продажи по лоту №№ 1-4.docx |
6 | Форма заявки | Форма заявки.docx |
7 | Иное | ВЫПИСКА ЕГРН НЕФТЯНИКОВ 26, ПОМ.24.pdf |
8 | изображение | Общие ворота Нефтяников,26.jpg |
9 | изображение | Общий вход Нефтяников, 26.jpg |
10 | изображение | помещение 24 (1).jpg |
11 | изображение | помещение 24 (2).jpg |
Мы ежедневно отправляем свежие объявления о торгах прямо к вам на устройство
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.