Здания - Земельный участок площадью 545 кв. м, кадастровый номер 40:17:031001:187, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества – здание, 40:17:031001:34. Кадастровая стоимость 982 847,36р.
# | Тип | Описание |
---|---|---|
1 | Извещение | Informat_soob_klass_geograph.doc |
2 | Проект договора | ПРОЕКТ ДОГОВОРА_недвижимое имущество — копия.doc |
3 | Форма заявки | Приложение № 1 - ЗАЯВКА.docx |
4 | Решение об условиях приватизации | Prikaz_klass geographii_auction_1471-p.pdf |
5 | Документация лота | ЕГРН_Здание_Класс Геогр_авг.2024.pdf |
6 | Документация лота | ЕГРН_Земля_КЛасс Геогр_авг.2024.pdf |
7 | Документация лота | Отчет об оценке.pdf |
8 | Документация лота | Техпаспорт_Класс географии.pdf |
9 | изображение | DSCN6194.JPG |
10 | изображение | DSCN6195.JPG |
11 | изображение | DSCN6196.JPG |
12 | изображение | DSCN6197.JPG |
13 | изображение | DSCN6198.JPG |
14 | изображение | DSCN6199.JPG |
15 | изображение | DSCN6200.JPG |
16 | изображение | DSCN6201.JPG |
17 | изображение | DSCN6202.JPG |
18 | изображение | DSCN6203.JPG |
19 | изображение | DSCN6204.JPG |
20 | изображение | DSCN6205.JPG |
21 | изображение | DSCN6206.JPG |
Мы ежедневно отправляем свежие объявления о торгах прямо к вам на устройство
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.