ЖКХ: Год постройки 1978 Этажность 2 Количество квартир 4 Площадь жилых помещений 345,1 кв.м Площадь нежилых помещений 0 кв.м Площадь помещений, общего пользования 254,2 кв .м Площадь земельного участка, кв.м 1519.
# | Тип | Описание | Добавлен |
---|---|---|---|
1 | Другое | Приложение 1 лот 13 | 01.09.2021 |
2 | Другое | Приложение 1 лот 5 | 01.09.2021 |
3 | Другое | Приложение 1 лот 4 | 01.09.2021 |
4 | Другое | Приложение 1 лот 2 | 01.09.2021 |
5 | Другое | Приложение 1 лот 15 | 01.09.2021 |
6 | Другое | Приложение 1 лот 12 | 01.09.2021 |
7 | Другое | Приложение 1 лот 7 | 01.09.2021 |
8 | Другое | Приложение 4 | 01.09.2021 |
9 | Другое | Приложение 3 | 01.09.2021 |
10 | Другое | Приложение 2 лот 15 | 01.09.2021 |
11 | Другое | Приложение 2 лот 13 | 01.09.2021 |
12 | Другое | Приложение 2 лот 14 | 01.09.2021 |
13 | Другое | Приложение 2 лот 11 | 01.09.2021 |
14 | Другое | Приложение 2 лот 9 | 01.09.2021 |
15 | Другое | Приложение 2 лот 8 | 01.09.2021 |
16 | Другое | Приложение 2 лот 7 | 01.09.2021 |
17 | Другое | Приложение 2 лот 6 | 01.09.2021 |
18 | Другое | Приложение 2 лот 3 | 01.09.2021 |
19 | Другое | Приложение 1 лот 10 | 01.09.2021 |
20 | Другое | Приложение 1 лот 9 | 01.09.2021 |
21 | Другое | Приложение 1 лот 8 | 01.09.2021 |
22 | Другое | Приложение 2 лот 1 | 01.09.2021 |
23 | Другое | Приложение 2 лот 5 | 01.09.2021 |
24 | Другое | Приложение 2 лот 10 | 01.09.2021 |
25 | Другое | Приложение 2 лот 2 | 01.09.2021 |
26 | Другое | Приложение 2 лот 4 | 01.09.2021 |
27 | Другое | Приложение 2 лот 12 | 01.09.2021 |
28 | Другое | Приложение 1 лот 1 | 01.09.2021 |
29 | Другое | Приложение 1 лот 3 | 01.09.2021 |
30 | Другое | Приложение 1 лот 11 | 01.09.2021 |
31 | Другое | Приложение 1 лот 14 | 01.09.2021 |
32 | Другое | Приложение 1 лот 6 | 01.09.2021 |
33 | Извещение | Извещение | 01.09.2021 |
34 | Конкурсная документация | Конкурсная документация | 01.09.2021 |
Мы ежедневно отправляем свежие объявления о торгах прямо к вам на устройство
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.