Нежилые помещения - Нежилое помещение. Кадастровая стоимость 91 686 625,00р.
# | Тип | Описание |
---|---|---|
1 | Документация аукциона | Информационное сообщение.pdf |
2 | Проект договора | Проект договора купли-продажи.pdf |
3 | Решение об условиях приватизации | Распоряжение от 16.08.2024 № 804-р.pdf |
4 | Документация лота | Выписка ЕГРН.pdf |
5 | Документация лота | Техпаспорт.pdf |
6 | Документация лота | Охранное обязательство.pdf |
7 | изображение | Фото_1.jpg |
8 | изображение | Фото_2.jpg |
9 | изображение | Фото_3.jpeg |
10 | изображение | Фото_4.jpeg |
11 | изображение | Фото_5.jpeg |
Мы ежедневно отправляем свежие объявления о торгах прямо к вам на устройство
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.