ЖКХ: Год постройки – 2020; этажность – 19 (в т.ч. 2-подземных); к-во квартир – 702; площадь жилых помещений кв.м – 30 898,4; площадь нежилых помещений кв.м – 12 623,9; площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв. м - 23 285,2; серия и тип постройки – индивидуальный; кадастровый № земельного участка – 50:11:0010108:14; площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД, кв.м – 12775.
# | Тип | Описание | Добавлен |
---|---|---|---|
1 | Извещение | открыть | 15.11.2021 |
2 | Конкурсная документация | открыть | 15.11.2021 |
3 | Конкурсная документация | открыть | 15.11.2021 |
4 | Конкурсная документация | открыть | 15.11.2021 |
5 | Конкурсная документация | открыть | 15.11.2021 |
6 | Конкурсная документация | открыть | 15.11.2021 |
7 | Конкурсная документация | открыть | 15.11.2021 |
8 | Конкурсная документация | открыть | 15.11.2021 |
9 | Конкурсная документация | открыть | 15.11.2021 |
10 | Конкурсная документация | открыть | 15.11.2021 |
11 | Конкурсная документация | открыть | 15.11.2021 |
Мы ежедневно отправляем свежие объявления о торгах прямо к вам на устройство
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.