ЖКХ: Год постройки – 1959 год 3. Количество этажей – 2 4. Количество квартир - 8 5. Площадь многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 442,3 м2, из них: а) жилых помещений (общая площадь квартир) –396,6 м2 б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 м2 в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –м2 6. Количество лестниц – 1 шт. 7. Уборочная площадь лестниц – 45,7 м2; 8. Виды благоустройства – электроснабжение. 9. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества –33,38 руб. за м2 в месяц. 10. Размер обеспечения заявки – 661,93 руб. 11. Размер обеспечения обязательств – 9053,48 руб. 12. Серия, тип постройки – многоквартирный жилой дом..
# | Тип | Описание | Добавлен |
---|---|---|---|
1 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
2 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
3 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
4 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
5 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
6 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
7 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
8 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
9 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
10 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
11 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
12 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
13 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
14 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
15 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
16 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
17 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
18 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
19 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
20 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
21 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
22 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
23 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
24 | Другое | открыть | 19.01.2022 |
25 | Извещение | открыть | 19.01.2022 |
26 | Конкурсная документация | открыть | 19.01.2022 |
Мы ежедневно отправляем свежие объявления о торгах прямо к вам на устройство
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.