Продажа государственного (муниципального) имущества и имущества госкомпаний: нежилые помещения, общей площадью 518,8 кв. м, общей рыночной стоимостью 11 158 108,00 рублей, в том числе:- нежилое помещение 36П с кадастровым номером 55:36:090109:6522, площадью 162,3 кв. м, расположенное на 4 этаже, не используется;- нежилое помещение 37П с кадастровым номером 55:36:090109:6523, площадью 208,0 кв. м, расположенное на 4 этаже, не используется;- нежилое помещение 38П с кадастровым номером 55:36:090109:6524, площадью 148,5 кв. м, расположенное на 4 этаже, не используется..
# | Тип | Описание | Добавлен |
---|---|---|---|
1 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
2 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
3 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
4 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
5 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
6 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
7 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
8 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
9 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
10 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
11 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
12 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
13 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
14 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
15 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
16 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
17 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
18 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
19 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
20 | Другое | открыть | 20.07.2021 |
21 | Извещение | открыть | 20.07.2021 |
Мы ежедневно отправляем свежие объявления о торгах прямо к вам на устройство
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.