ЖКХ: Год постройки – 1988 год Количество этажей – 2 Количество квартир - 8 Площадь многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками – 364,0 м2, из них: а) жилых помещений (общая площадь квартир) – 344,0 м2 б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 м2 в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 20,0 м2 Количество лестниц – 1 шт. Уборочная площадь лестниц – 20,0 м2 ; Виды благоустройства – электроснабжение, теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества – 38,64 руб. за м2 в месяц. Размер обеспечения заявки – 664,61 руб. Размер обеспечения обязательств – 19270,59 руб. Серия, тип постройки – многоквартирный жилой дом..
# | Тип | Описание | Добавлен |
---|---|---|---|
1 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
2 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
3 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
4 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
5 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
6 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
7 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
8 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
9 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
10 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
11 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
12 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
13 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
14 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
15 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
16 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
17 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
18 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
19 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
20 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
21 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
22 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
23 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
24 | Другое | открыть | 10.02.2022 |
25 | Извещение | открыть | 10.02.2022 |
26 | Конкурсная документация | открыть | 10.02.2022 |
Мы ежедневно отправляем свежие объявления о торгах прямо к вам на устройство
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.