ЖКХ: Год ввода в эксплуатацию - 2021, этажность - 20, количество квартир - 114, площадь жилых помещений – 7280,1 кв.м., площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества – кв.м., площадь помещений общего пользования – 1942,8 кв.м..
# | Тип | Описание | Добавлен |
---|---|---|---|
1 | Извещение | открыть | 27.07.2021 |
2 | Конкурсная документация | открыть | 27.07.2021 |
3 | Конкурсная документация | открыть | 27.07.2021 |
4 | Конкурсная документация | открыть | 27.07.2021 |
5 | Конкурсная документация | открыть | 27.07.2021 |
6 | Конкурсная документация | открыть | 27.07.2021 |
7 | Решение | открыть | 27.08.2021 |
8 | Решение | открыть | 27.08.2021 |
9 | Решение | открыть | 27.08.2021 |
10 | Решение | открыть | 27.08.2021 |
11 | Решение | открыть | 27.08.2021 |
Мы ежедневно отправляем свежие объявления о торгах прямо к вам на устройство
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.