Древесина - Количество и породный состав древесины: сосна -242,0 м3 (деловая- 234,0 м3: крупная- 40,0 м3, средняя – 128,0 м3; мелкая- 66,0 м3, дровяная- 8,0 м3). Итого общий объем–242,0 м3 (деловая-234,0 м3, дровяная- 8,0 м3).
# | Тип | Описание |
---|---|---|
1 | Форма заявки | Заявка на аукцион.docx |
2 | Извещение | извещение об аукционе древесина 20.02.2023.docx |
3 | Извещение | извещение об аукционе древесина 20.02.2023.docx |
4 | Документ, подтверждающий внесение изменений | письмо-1 (1).pdf |
5 | Документ, подтверждающий внесение изменений | Визуализация_ответ_ЭкоПром_новыи_ (1).pdf |
6 | Извещение | извещение об аукционе древесина 20.02.2023.docx |
7 | Документ, подтверждающий внесение изменений | основание для внесения.pdf |
8 | Извещение | извещение об аукционе древесина 20.02.2023.docx |
9 | Извещение | извещение об аукционе древесина 20.02.2023.docx |
10 | изображение | image-22-04-22-03-26.jpeg |
Мы ежедневно отправляем свежие объявления о торгах прямо к вам на устройство
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.