ЖКХ: ДОС 1 год постройки - 1987, кол-во этажей 5, кол-во квартир 60 ДОС 2 год постройки - 1993, кол-во этажей 3, кол-во квартир 35.
# | Тип | Описание | Добавлен |
---|---|---|---|
1 | Извещение | открыть | 27.08.2021 |
2 | Конкурсная документация | открыть | 27.08.2021 |
3 | Конкурсная документация | открыть | 27.08.2021 |
4 | Конкурсная документация | открыть | 27.08.2021 |
5 | Конкурсная документация | открыть | 27.08.2021 |
6 | Конкурсная документация | открыть | 27.08.2021 |
7 | Конкурсная документация | открыть | 27.08.2021 |
8 | Конкурсная документация | открыть | 27.08.2021 |
9 | Конкурсная документация | открыть | 27.08.2021 |
Мы ежедневно отправляем свежие объявления о торгах прямо к вам на устройство
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.